Cineál táirge | Bileog Scáthán Aicrileach/Scáthán bileog PMMA/Scáthán Plexiglass |
Ábhar | amhábhar MMA ardchaighdeáin |
Dlús | 1.2g/cm3 |
Méid caighdeánach | 1220 * 1830mm (4ft * 6ft), 1220 * 2440mm (4ft * 8ft), aon mhéideanna saincheaptha |
Tiús | 1.8mm-50mm |
Dath | airgead, éadrom órga, dorcha órga, dearg, bándearg, buí, glas, gorm, corcra, aon dath saincheaptha |
Pacáil | clúdaithe le scannán Corpoideachais agus ag baint úsáide as pailléad adhmaid le seachadadh |
Teastas | SGS, RoHS, CE |
MOQ | 100pcs (soshannta nuair atá stoc againn) |
Íocaíocht | T/T, L/C, Aontas Iarthar, Paypal |
Seachadadh | 7 lá |
-Déan teagmháil linn le do thoil má tá riachtanais lamháltais toise níos déine agat ná ár lamháltais chaighdeánacha atá liostaithe thíos.Mar gheall ar lamháltais déantúsaíochta agus gearrtha, féadfaidh fad agus leithead na mbileog athrú de +/- 1/4".
-Tá lamháltais tiús bileog scátháin aicrileach +/- 10% agus is féidir iad a athrú ar fud an bhileog, ach is gnách go mbíonn na héagsúlachtaí níos lú ná 5%.Déan tagairt do thiús bileoga ainmniúla agus iarbhír thíos:
0.06" = 1.5mm
1/8" = 3mm = 0.118"
3/16" = 4.5mm = 0.177"
1/4" = 5.5mm = 0.217"
3/8" = 9mm = 0.354"
1/2" = 12mm = 0.472"
3/4" = 18mm = 0.709"
1" = 24mm = 0.945"
1.25" = 30mm = 1.18"
1.5" = 38mm = 1.50"
2" = 50mm = 1.97"
3" = 75mm = 2.95"
4" = 100mm = 3.94"
Maoin | Maoin | Luach Tipiciúil ASTM 3 Modh mm (Tiús) |
Maoin Mheicniúil | Domhantarraingt ar leith | D792 1.19 |
Maoin Optúil | Neart Teanntachta | D638 700 kg/cm2 |
Neart Flexural | D790 1170 kg/cm2 | |
Modal Leaisteachas | 28000-35000 kg/cm2 | |
Neart Comhbhrúiteach | D695 1200 kg/cm2 | |
Cruas Rockwell | D785 M-100 | |
Innéacs Athraonach | D542 1.49 | |
Tarchur Solais, Iomlán | D1003 93% | |
Maoin Teirmeach | Teocht Foirmithe | Timpeall 150-180 ℃ |
Teocht Sraonadh | D648 95 ℃ | |
Pointe Softening Vicat | D1525 120 ℃ (223℉) | |
Comhéifeacht Líneach Teirmeach Leathnú (-18 ℃ Go 38 ℃ Ave) | D696 5×10-5 cm/cm/℃ | |
Comhéifeacht Seoltacht Theirmeach | Cenco-Fitch 6×10-5 cm/cm/℃ | |
Teocht Selflgnition | D1929 443 ℃ | |
Teas Sonrach | 0.35 (BTU/1b℉) | |
Maoin Leictreach | Friotaíocht Toirte | D257 1016ohm-cm |
Friotaíocht Dromchla | D257 1015ohm-cm | |
Ionsúite Uisce | D570 0.3 |
•Frithsheasmhacht aimsire: Cruas dromchla láidir agus airíonna maithe aimsire.
•Trédhearcacht: Trédhearcacht foirfe agus an tarchur solais.
•Insliú leictreach : Insliú leictreach den scoth, an-éadrom i meáchan.
•Plaisteacht: Plaisteacht ard, próiseáil agus múnlú níos éasca.
1. Ráthaímid go bhfuil ár n-ítimí uile "mar atá luaite" ina dtuairiscí.Déanaimid ár ndícheall sástacht chustaiméirí 100% a bhaint amach ar gach díolachán a chuirimid i gcrích.
2. Déantar ár gcuid táirgí a mhonarú go díreach ónár mhonarcha féin, níl aon fhear meánach ann praghas méadaithe, mar sin, táimid in ann go leor praghas fabhrach is déanaí a thabhairt duit do na táirgí.
3. Má tá aon cheist agat faoi na táirgí, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn.Déanfar do cheisteanna a mheas go tráthúil agus freagrófar orthu laistigh de 12 uair oibre.